Andrew at Darton September 5, 2012

0
12
2nd - 90:00 1 2 T
Andrew 0 0 0
Darton 0 12 12

Box Score

Andrew
Darton

Andrew

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 0 0

Darton

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 3 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 0 12 0

Andrew Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
0 - Danille Morgan 22 12 10 90:00

Darton Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
1 - Tori Danchak 1 0 1 90:00

Scoring Summary

Period Time Play V - H
2nd 0:00 Megan Thomas (1) (unassisted) 0 - 1
2nd 0:00 Megan Thomas (1) (unassisted) 0 - 2
2nd 0:00 Megan Thomas (1) (unassisted) 0 - 3
2nd 0:00 Shenika Williams (1) (unassisted) 0 - 4
2nd 0:00 Shenika Williams (1) (unassisted) 0 - 5
2nd 0:00 Chihiro Kikita (1) (unassisted) 0 - 6
2nd 0:00 Chihiro Kikita (1) (unassisted) 0 - 7
2nd 0:00 Chihiro Kikita (1) (unassisted) 0 - 8
2nd 0:00 Shevah Rezaee (1) (unassisted) 0 - 9
2nd 0:00 Savannah Cantrell (1) (unassisted) 0 - 10
2nd 0:00 Emily Atkinson (1) (unassisted) 0 - 11
2nd 0:00 Stephanie Anes (1) (unassisted) 0 - 12
SHOTS 1 2 TOTAL
Andrew 0 0 0
Darton 0 0 0
SAVES 1 2 TOTAL
Andrew 0 0 0
Darton 0 0 0
CORNER KICKS 1 2 TOTAL
Andrew 0 0 0
Darton 0 0 0
FOULS 1 2 TOTAL
Andrew 0 0 0
Darton 0 0 0